2023年10月期のテレ朝ドラマ「相棒22」。
視聴率一覧表とグラフ推移を速報で更新します。
相棒22
テレビ朝日 水曜21:00~
テレビ朝日 水曜21:00~
キャスト:水谷豊、寺脇康文、石坂浩二、杉本哲太、仲間由紀恵、川原和久、山中崇史、篠原ゆき子、山西惇、森口瑤子、鈴木砂羽、ほか
秋ドラマの人気投票を実施中!
気になる作品に投票をよろしくお願いします。

【人気投票】2023年秋ドラマで楽しみにしている作品は?
2023年10月期・秋ドラマの人気投票を実施中!
楽しみにしているドラマ作品に投票してください。
投票の途中経過はいつでも確認できます。
同枠ドラマ(水曜9時)の視聴率
同時間帯の過去ドラマの視聴率は
どの程度だったのか確認していきましょう。
科捜研の女2023
2023年夏ドラマ(8~9月)
キャスト:沢口靖子、内藤剛志、小池徹平、若村麻由美、風間トオル、斉藤暁、山本ひかる、石井一彰、西田健、金田明夫、ほか
最高視聴率:9.6%(第1話、最終回)
最低視聴率:8.3%(第6話、第7話)
平均視聴率:9.00%
こちらの記事でグラフ推移を確認できます


「科捜研の女2023」視聴率【一覧表&グラフ推移】沢口靖子主演ドラマ
2023年8月スタートのテレ朝ドラマ「科捜研の女2023」(シーズン23)。主演は沢口靖子。
歴代全シーズンの視聴率も網羅しています。
「視聴率一覧表」、「グラフ推移」、
最高視聴率、最低視聴率、平均視聴率など視聴率データを網羅。
多角的な切り口で視聴率を比較。
「相棒22」視聴率
視聴率推移グラフ
[グラフ内選択可]
Chart by Visualizer
視聴率一覧表(世帯/個人)
相棒22 テレビ朝日 水曜21:00~ |
|||
---|---|---|---|
放送回 | 放送日 | 世帯視聴率 | 個人視聴率 |
1話 | 10/18 | 12.5% | 7.0% |
2話 | 10/25 | 12.8% | 7.5% |
3話 | 11/1 | 11.2% | 6.4% |
4話 | 11/8 | 11.1% | 6.4% |
5話 | 11/15 | 10.7% | 6.1% |
6話 | 11/22 | 11.1% | 6.5% |
7話 | 11/29 | 11.1% | 6.6% |
8話 | 12/13 | ||
9話 | |||
10話 | |||
平均 | 11.50% | 6.64% |
赤字:最高視聴率
青字:最低視聴率
「相棒」歴代シーズン 視聴率
視聴率推移グラフ
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
視聴率一覧表
放送回 | 相棒 1 |
相棒 2 |
相棒 3 |
相棒 4 |
相棒 5 |
相棒 6 |
相棒 7 |
相棒 8 |
相棒 9 |
相棒 10 |
相棒 11 |
相棒 12 |
相棒 13 |
相棒 14 |
相棒 15 |
相棒 16 |
相棒 17 |
相棒 18 |
相棒 19 |
相棒 20 |
相棒 21 |
相棒 22 |
放送回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1話 | 16.3 | 17.0 | 14.5 | 13.3 | 15.5 | 15.9 | 17.9 | 19.4 | 17.7 | 19.7 | 19.9 | 19.7 | 19.8 | 18.4 | 15.5 | 15.9 | 17.1 | 16.7 | 17.9 | 15.2 | 17.3 | 12.5 | 1話 |
2話 | 11.8 | 16.3 | 12.2 | 14.7 | 14.7 | 15.1 | 19.7 | 16.6 | 19.6 | 17.4 | 17.3 | 17.0 | 18.4 | 17.6 | 15.3 | 16.6 | 17.9 | 15.4 | 16.4 | 14.5 | 15.4 | 12.8 | 2話 |
3話 | 12.5 | 16.4 | 13.8 | 12.4 | 15.6 | 16.0 | 15.0 | 18.9 | 18.4 | 15.0 | 16.5 | 15.9 | 15.5 | 14.8 | 14.6 | 14.2 | 15.6 | 11.9 | 16.3 | 12.6 | 14.2 | 11.2 | 3話 |
4話 | 9.4 | 10.5 | 14.1 | 14.8 | 16.2 | 14.2 | 20.7 | 17.8 | 20.2 | 17.0 | 15.0 | 18.6 | 17.3 | 15.9 | 15.3 | 16.4 | 15.2 | 15.7 | 14.9 | 13.3 | 13.7 | 11.1 | 4話 |
5話 | 13.2 | 15.0 | 13.4 | 13.8 | 15.4 | 14.2 | 17.3 | 17.6 | 21.1 | 16.5 | 15.4 | 16.8 | 14.6 | 14.9 | 13.6 | 14.6 | 13.6 | 14.3 | 13.8 | 13.3 | 14.0 | 10.7 | 5話 |
6話 | 13.9 | 11.6 | 12.1 | 13.5 | 13.9 | 14.6 | 15.7 | 18.0 | 20.5 | 13.9 | 16.4 | 15.6 | 16.2 | 14.6 | 15.1 | 13.8 | 16.4 | 15.2 | 14.1 | 11.0 | 13.2 | 11.1 | 6話 |
7話 | 12.6 | 12.6 | 12.4 | 12.7 | 14.3 | 12.5 | 15.1 | 16.1 | 19.7 | 18.3 | 15.7 | 14.4 | 13.8 | 14.9 | 14.4 | 13.5 | 15.1 | 15.0 | 12.3 | 15.0 | 14.3 | 11.1 | 7話 |
8話 | 11.9 | 11.2 | 9.5 | 14.0 | 15.9 | 16.8 | 17.4 | 18.0 | 21.2 | 13.1 | 14.0 | 15.4 | 15.8 | 12.9 | 15.1 | 13.6 | 12.0 | 13.3 | 12.7 | 11.2 | 10.5 | 8話 | |
9話 | 15.2 | 11.9 | 15.2 | 12.0 | 17.6 | 17.5 | 19.6 | 18.5 | 19.3 | 15.1 | 17.2 | 16.9 | 15.0 | 15.0 | 12.9 | 13.8 | 15.0 | 14.0 | 13.9 | 12.2 | 12.7 | 9話 | |
10話 | 12.9 | 10.6 | 12.0 | 16.3 | 16.0 | 16.9 | 17.4 | 17.8 | 19.3 | 16.2 | 17.8 | 19.6 | 16.9 | 16.7 | 17.3 | 15.4 | 15.5 | 14.6 | 12.8 | 13.4 | 12.3 | 10話 | |
放送回 | 相棒 1 |
相棒 2 |
相棒 3 |
相棒 4 |
相棒 5 |
相棒 6 |
相棒 7 |
相棒 8 |
相棒 9 |
相棒 10 |
相棒 11 |
相棒 12 |
相棒 13 |
相棒 14 |
相棒 15 |
相棒 16 |
相棒 17 |
相棒 18 |
相棒 19 |
相棒 20 |
相棒 21 |
相棒 22 |
放送回 |
11話 | 14.2 | 9.2 | 12.2 | 16.1 | 13.8 | 17.7 | 20.5 | 15.7 | 19.8 | 16.3 | 17.4 | 16.2 | 18.3 | 12.6 | 14.6 | 12.9 | 14.5 | 16.7 | 16.1 | 14.5 | 13.9 | 11話 | |
12話 | 13.0 | 12.5 | 14.6 | 12.5 | 17.9 | 15.9 | 18.8 | 17.2 | 20.4 | 18.4 | 19.4 | 18.6 | 18.3 | 13.7 | 13.3 | 15.5 | 15.6 | 14.5 | 14.1 | 12.4 | 10.8 | 12話 | |
13話 | – | 13.0 | 13.4 | 16.8 | 18.1 | 15.1 | 20.2 | 17.1 | 22.5 | 15.2 | 15.0 | 17.4 | 17.6 | 15.3 | 14.6 | 15.6 | 16.5 | 16.2 | 14.7 | 12.8 | 13.3 | 13話 | |
14話 | – | 13.9 | 12.9 | 15.3 | 16.8 | 15.9 | 16.1 | 17.5 | 20.4 | 15.0 | 17.1 | 17.6 | 16.6 | 14.6 | 14.5 | 17.3 | 14.7 | 14.1 | 15.2 | 12.1 | 12.6 | 14話 | |
15話 | – | 10.7 | 11.5 | 16.5 | 16.6 | 18.3 | 17.3 | 17.8 | 21.2 | 15.1 | 15.4 | 15.6 | 19.9 | 12.8 | 15.7 | 16.9 | 15.7 | 11.8 | 14.8 | 12.7 | 12.7 | 15話 | |
16話 | – | 12.2 | 13.4 | 16.2 | 15.7 | 14.7 | 17.9 | 15.8 | 23.7 | 14.5 | 17.0 | 14.9 | 18.0 | 15.4 | 15.7 | 14.8 | 16.7 | 13.9 | 15.5 | 13.6 | 11.7 | 16話 | |
17話 | – | 9.0 | 14.3 | 13.8 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.2 | 22.7 | 14.0 | 16.7 | 14.4 | 17.0 | 14.1 | 15.5 | 12.0 | 15.1 | 14.1 | 15.1 | 13.3 | 13.2 | 17話 | |
18話 | – | 13.7 | 11.6 | 17.7 | 17.0 | 15.7 | 21.7 | 18.1 | 20.0 | 16.5 | 16.5 | 15.2 | 15.5 | 13.3 | 16.2 | 15.0 | 15.1 | 16.4 | 15.5 | 13.5 | 12.8 | 18話 | |
19話 | – | 13.2 | 14.1 | 15.8 | 15.3 | 17.8 | 19.5 | 20.4 | – | 20.5 | 20.7 | 19.6 | 20.3 | 16.0 | – | 15.7 | 15.1 | 15.9 | 15.3 | 14.9 | 13.2 | 19話 | |
20話 | – | 11.0 | – | 13.4 | 18.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | 15.8 | – | 16.6 | 14.1 | 13.8 | 15.3 | 15.2 | 13.9 | 20話 | |
21話 | – | 16.1 | – | 16.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14.5 | 21話 | |
平均 | 13.08 | 12.74 | 13.01 | 14.67 | 16.10 | 15.88 | 18.14 | 17.66 | 20.43 | 16.19 | 16.86 | 16.81 | 17.09 | 14.97 | 14.96 | 15.01 | 15.33 | 14.68 | 14.84 | 13.34 | 13.34 | 11.50 | 平均 |
赤字:各シーズンでの最高視聴率
青字:各シーズンでの最低視聴率
ビデオリサーチ調べ。
視聴率はリアルタイム(関東地区)
平均視聴率は単純平均です。
他にも気になるドラマ情報
前シーズン「相棒21」DVD & Blu-ray
他ドラマとの視聴率比較


2023秋ドラマ情報まとめ【視聴率一覧表&ランキング】2023年10月クール
2023年10月期の「秋ドラマ」全作品のドラマ情報をご紹介。
「視聴率一覧表」
「グラフ推移」
「平均視聴率ランキング」
3つの切り口で視聴率を比較。
最高視聴率、最低視聴率、平均視聴率など視聴率データを網羅。
多角的な切り口で視聴率を比較。
コメント