TBS系列で金曜22時スタートの「金曜ドラマ」(金10ドラマ)の同枠ドラマ歴代視聴率をご紹介します。
- 一覧表
- グラフ推移
2つの切り口で視聴率を比較できます。
最高視聴率、最低視聴率、平均視聴率などさまざまな視聴率データを網羅しています。
多角的な切り口で視聴率を比較してみましょう。
春ドラマの人気投票を実施中!
気になる作品に投票をよろしくお願いします。
【人気投票】2024年春ドラマで楽しみにしている作品は? | ドラマの噂話
2024年4月スタート春ドラマの人気投票を実施中!あなたが楽しみにしているドラマ作品に投票してください。 絶対見る! 見るか分からないけど気になっている 好きな役者が出…
目次
金曜ドラマ 歴代視聴率
視聴率グラフ
スクロールできます
視聴率一覧表
スクロールできます
クール | タイトル | 主演 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 平均 | タイトル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017冬 1~3月 | 下剋上受験 | 阿部サダヲ | 10.9 | 10.6 | 7.4 | 9.0 | 8.1 | 8.1 | 7.4 | 5.0 | 7.1 | 8.0 | – | – | 8.16% | 下剋上受験 |
2017春 4~6月 | リバース | 藤原竜也 | 10.3 | 6.3 | 10.5 | 8.6 | 9.0 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 10.4 | 10.4 | – | – | 8.77% | リバース |
2017秋 10~12月 | コウノドリ2 | 綾野剛 | 12.9 | 11.8 | 11.9 | 13.6 | 10.6 | 11.0 | 11.7 | 12.9 | 12.3 | 11.1 | 10.8 | – | 11.87% | コウノドリ2 |
2018冬 1~3月 | アンナチュラル | 石原さとみ | 12.7 | 13.1 | 10.6 | 11.4 | 9.0 | 10.1 | 9.3 | 10.5 | 10.6 | 13.3 | – | – | 11.06% | アンナチュラル |
2018春 4~6月 | あなたには帰る家がある | 中谷美紀 | 9.3 | 8.1 | 9.1 | 6.5 | 8.0 | 7.9 | 9.0 | 7.7 | 8.2 | 9.7 | 9.3 | – | 8.44% | あなたには帰る家がある |
2018夏 7~9月 | チア☆ダン | 土屋太鳳 | 8.5 | 8.6 | 6.6 | 7.3 | 5.5 | 6.1 | 7.1 | 6.6 | 6.8 | 7.9 | – | – | 7.10% | チア☆ダン |
2018秋 10~12月 | 大恋愛 | 戸田恵梨香 | 10.4 | 10.6 | 10.9 | 9.6 | 10.4 | 7.6 | 9.0 | 8.5 | 10.0 | 13.2 | – | – | 10.02% | 大恋愛 |
2019冬 1~3月 | メゾン・ド・ポリス | 高畑充希 | 12.7 | 12.4 | 10.7 | 10.2 | 9.6 | 9.9 | 8.3 | 9.1 | 9.4 | 10.2 | – | – | 10.25% | メゾン・ド・ポリス |
2019春 4~6月 | インハンド | 山下智久 | 11.3 | 9.5 | 9.1 | 7.7 | 9.0 | 9.8 | 9.0 | 7.6 | 8.5 | 8.5 | 10.8 | – | 9.16% | インハンド |
2019夏 7~9月 | 凪のお暇 | 黒木華 | 10.3 | 9.5 | 9.1 | 9.8 | 8.6 | 10.3 | 10.8 | 9.9 | 10.3 | 10.8 | – | – | 9.94% | 凪のお暇 |
2019秋 10~12月 | 4分間のマリーゴールド | 福士蒼汰 | 10.3 | 7.8 | 7.6 | 6.2 | 7.1 | 5.7 | 7.1 | 6.4 | 7.0 | 9.2 | – | – | 7.44% | 4分間のマリーゴールド |
2020冬 1~3月 | 病室で念仏を唱えないでください | 伊藤英明 | 11.3 | 10.3 | 8.2 | 8.1 | 9.0 | 7.9 | 8.9 | 7.8 | 8.5 | 9.2 | – | – | 8.92% | 病室で念仏を唱えないでください |
2020夏 8~9月 | MIU404 | 綾野剛 星野源 | 13.1 | 11.5 | 10.6 | 10.2 | 12.5 | 10.8 | 12.4 | 11.7 | 11.5 | 11.3 | 14.5 | – | 11.59% | MIU404 |
2020秋 10~12月 | 恋する母たち | 木村佳乃 | 10.5 | 7.4 | 7.8 | 7.8 | 8.2 | 8.5 | 7.7 | 8.8 | 10.3 | – | – | – | 8.56% | 恋する母たち |
2021冬 1~3月 | 俺の家の話 | 長瀬智也 | 11.5 | 9.7 | 8.9 | 8.2 | 9.7 | 8.5 | 9.3 | 8.3 | 7.7 | 10.2 | – | – | 9.20% | 俺の家の話 |
2021春 4~6月 | リコカツ | 北川景子 | 9.7 | 9.4 | 7.6 | 8.9 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 9.7 | 9.0 | 9.1 | – | – | 9.05% | リコカツ |
2021夏 8~9月 | #家族募集します | 重岡大毅 | 7.7 | 7.8 | 5.1 | 7.0 | 5.4 | 6.4 | 7.0 | 7.8 | 8.8 | – | – | – | 7.00% | #家族募集します |
2021秋 10~12月 | 最愛 | 吉高由里子 | 8.9 | 8.9 | 8.6 | 8.0 | 7.9 | 8.1 | 8.8 | 7.9 | 9.0 | 10.9 | – | – | 8.70% | 最愛 |
2022冬 1~3月 | 妻、小学生になる。 | 堤真一 | 7.7 | 7.2 | 7.0 | 7.2 | 6.3 | 7.4 | 6.4 | 7.3 | 6.4 | 7.6 | – | – | 7.05% | 妻、小学生になる。 |
2022春 4~6月 | インビジブル | 高橋一生 | 9.4 | 7.0 | 7.2 | 6.4 | 5.9 | 6.0 | 5.7 | 4.8 | 5.5 | 6.6 | – | – | 6.45% | インビジブル |
2022夏 7~9月 | 石子と羽男 | 有村架純 中村倫也 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 8.4 | 7.4 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 8.0 | – | – | 7.30% | 石子と羽男 |
2022秋 10~12月 | クロサギ | 平野紫耀 | 9.2 | 7.3 | 7.5 | 6.9 | 6.2 | 7.5 | 6.9 | 7.7 | 7.1 | 7.8 | – | – | 7.41% | クロサギ |
2023冬 1~3月 | 100万回言えばよかった | 井上真央 | 7.4 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 7.0 | 7.6 | 6.2 | 12.4 | 7.3 | – | – | 7.71% | 100万回言えばよかった |
2023春 4~6月 | ペンディングトレイン —8時23分、明日 君と | 山田裕貴 | 7.6 | 6.8 | 5.1 | 5.9 | 5.5 | 5.4 | 5.9 | 5.5 | 6.0 | 7.1 | – | – | 6.08% | ペンディングトレイン |
2023夏 7~9月 | トリリオンゲーム | 目黒蓮 | 7.4 | 5.6 | 5.2 | 5.5 | 5.3 | 5.0 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 5.9 | – | – | 5.52% | トリリオンゲーム |
2023秋 10~12月 | フェルマーの料理 | 高橋文哉 志尊淳 | 5.5 | 5.9 | 5.3 | 5.4 | 5.0 | 4.5 | 5.2 | 4.9 | 4.5 | 4.3 | – | – | 5.05% | フェルマーの料理 |
2024冬 1~3月 | 不適切にもほどがある! | 阿部サダヲ | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 6.7 | 8.3 | 8.3 | 6.9 | 6.8 | 7.4 | 7.9 | – | – | 7.41% | 不適切にもほどがある! |
2024春 4~6月 | 9ボーダー | 川口春奈 | 6.7 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 4.8 | 5.1 | 4.9 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | – | – | 5.50% | 9ボーダー |
2024夏 7~9月 | 笑うマトリョーシカ | 水川あさみ | 5.3 | 5.30% | 笑うマトリョーシカ | |||||||||||
2024秋 10~12月 | ライオンの隠れ家 | 柳楽優弥 | ライオンの隠れ家 |
赤字:ドラマ毎の最高視聴率
青字:ドラマ毎の最低視聴率
ビデオリサーチ調べ。
視聴率はリアルタイム(関東地区)
平均視聴率は単純平均です。
「不適切にもほどがある!」の見逃し配信ならTBS Free
最新話が期間限定で見放題!
他にも気になるドラマ情報
「不適切にもほどがある!」と同シーズンドラマの視聴率比較はこちら。
2024冬ドラマ情報まとめ【視聴率一覧表&ランキング】2024年1月クール | ドラマの噂話
2024年1月期の「冬ドラマ」視聴率をご紹介します。 視聴率一覧表 グラフ推移 平均視聴率ランキング 3つの切り口で視聴率を比較していきましょう。最新の視聴率を速報更新し…
おすすめ関連記事
連続テレビ小説「虎に翼」視聴率【一覧表&グラフ推移】朝ドラ速報更新 | ドラマの噂話
2024年4月スタートのNHK連続ドラマ小説「虎に翼」。視聴率を速報で随時更新します。 視聴率一覧表 グラフ推移 2つの切り口で視聴率を比較します。 歴代朝ドラ作品の視聴率…
朝ドラ歴代視聴率一覧表&ランキングTOP10【NHK連続テレビ小説】 | ドラマの噂話
NHKの連続ドラマ小説、通称「朝ドラ」。 2019年放送の「なつぞら」で100作品目を迎えた人気ドラマシリーズです。 21世紀に入ってからの朝ドラ作品にしぼって 視聴率ランキ…
「光る君へ」視聴率一覧表&グラフ推移【速報】歴代大河ドラマと比較 | ドラマの噂話
2024年の大河ドラマ「光る君へ」。 主演は吉高由里子。 「視聴率一覧表」「グラフ推移」を速報更新。 多角的な切り口で歴代大河ドラマの視聴率を比較。 最高視聴率、最低視…
【大河ドラマ】歴代視聴率ランキングTOP20 視聴率一覧表&グラフ推移 | ドラマの噂話
NHKの大型時代ドラマ「大河ドラマ」。2024年放送の「光る君へ」で63作品目を数える大人気の歴史ドラマシリーズです。 第1作「花の生涯」から最新作の「光る君へ」まで歴代…