2024年の大河ドラマ「光る君へ」。出演者や脚本の情報に加えて、視聴率などの放送後の情報をまとめて随時更新していきます。
- 視聴率一覧表
- グラフ推移
2つの切り口で視聴率を比較していきましょう。
歴代大河ドラマ 視聴率
過去作の大河ドラマの視聴率は
どの程度だったのか確認していきましょう。
どうする家康
2023年大河ドラマ
出演:松本潤、岡田准一、有村架純、ムロツヨシ、野村萬斎、阿部寛、大森南朋、山田裕貴、杉野遥亮、板垣李光人、音尾琢真、小手伸也、岡部大、イッセー尾形、広瀬アリス、山田孝之、松重豊、松山ケンイチ、甲本雅裕、波岡一喜、木村昴、猫背椿、千葉哲也、松本まりか、細田佳央太、北川景子、藤岡弘、、吉原光夫、橋本さとし、寺島進、リリー・フランキー、角田晃広、溝端淳平、志田未来、渡部篤郎、真矢ミキ、豊嶋花、関水渚、野間口徹、松嶋菜々子、里見浩太朗、ほか
最高視聴率:15.4%(第1話)
最低視聴率:7.2%(第10話)
平均視聴率:11.15%
さらに以前の大河ドラマの視聴率一覧はこちら。
「光る君へ」視聴率
「光る君へ」最新話(第47話「哀しくとも」)視聴率は10.0%。
視聴率推移グラフ
視聴率一覧表
放送回 | 放送日 | サブタイトル | 世帯視聴率 | 個人視聴率 |
---|---|---|---|---|
第1話 | 1/7 | 約束の月 | 12.7% | 7.5% |
第2話 | 1/14 | めぐりあい | 12.0% | 7.1% |
第3話 | 1/21 | 謎の男 | 12.4% | 7.3% |
第4話 | 1/28 | 五節の舞姫 | 11.3% | 6.7% |
第5話 | 2/4 | 告白 | 11.7% | 6.8% |
第6話 | 2/11 | 二人の才女 | 11.0% | 6.3% |
第7話 | 2/18 | おかしきことこそ | 10.9% | 6.4% |
第8話 | 2/25 | 招かれざる者 | 10.8% | 6.5% |
第9話 | 3/3 | 遠くの国 | 11.2% | 6.6% |
第10話 | 3/10 | 月夜の陰謀 | 10.3% | 6.2% |
第11話 | 3/17 | まどう心 | 11.4% | 6.6% |
第12話 | 3/24 | 思いの果て | 10.6% | 6.4% |
第13話 | 3/31 | 進むべき道 | 10.9% | 6.5% |
第14話 | 4/7 | 星落ちてなお | 10.8% | 6.1% |
第15話 | 4/14 | おごれる者たち | 10.7% | 6.3% |
第16話 | 4/21 | 華の影 | 10.5% | 6.1% |
第17話 | 4/28 | うつろい | 10.1% | 5.8% |
第18話 | 5/5 | 岐路 | 9.4% | 5.5% |
第19話 | 5/12 | 放たれた矢 | 10.8% | 6.3% |
第20話 | 5/19 | 望みの先に | 11.2% | 6.4% |
第21話 | 5/26 | 旅立ち | 10.7% | 6.1% |
第22話 | 6/2 | 越前の出会い | 10.7% | 6.0% |
第23話 | 6/9 | 雪の舞うころ | 11.4% | 6.6% |
第24話 | 6/16 | 忘れえぬ人 | 10.7% | 6.1% |
第25話 | 6/23 | 決意 | 10.1% | 5.7% |
第26話 | 6/30 | いけにえの姫 | 10.9% | 6.5% |
第27話 | 7/14 | 宿縁の命 | 11.0% | 6.1% |
第28話 | 7/21 | 一帝二后 | 11.1% | 6.3% |
第29話 | 7/28 | 母として | 10.0% | 5.5% |
第30話 | 8/4 | つながる言の葉 | 10.3% | 6.0% |
第31話 | 8/18 | 月の下で | 10.3% | 6.1% |
第32話 | 8/25 | 誰がために書く | 11.2% | 6.3% |
第33話 | 9/1 | 式部誕生 | 10.4% | 6.0% |
第34話 | 9/8 | 目覚め | 11.2% | 6.5% |
第35話 | 9/15 | 中宮の涙 | 10.3% | 5.9% |
第36話 | 9/22 | 待ち望まれた日 | 10.5% | 6.1% |
第37話 | 9/29 | 波紋 | 10.7% | 6.1% |
第38話 | 10/6 | まぶしき闇 | 11.2% | 6.4% |
第39話 | 10/13 | とだえぬ絆 | 10.2% | 5.7% |
第40話 | 10/20 | 君を置きて | 9.8% | 5.8% |
第41話 | 10/27 | 揺らぎ | 9.5% | 5.6% |
第42話 | 11/3 | 川辺の誓い | 9.1% | 5.3% |
第43話 | 11/10 | 輝きののちに | 10.3% | 6.1% |
第44話 | 11/17 | 望月の夜 | 10.2% | 5.9% |
第45話 | 11/24 | はばたき | 10.1% | 5.8% |
第46話 | 12/1 | 刀伊の入寇 | 9.7% | 5.6% |
第47話 | 12/8 | 哀しくとも | 10.0% | 6.0% |
最終回 | 12/15 | 物語の先に | ||
平均 | 10.69% | 6.20% |
赤字:最高視聴率
青字:最低視聴率
ビデオリサーチ調べ。
視聴率はリアルタイム(関東地区)
平均視聴率は単純平均です。
「光る君へ」の見逃し配信ならU-NEXTでNHK見放題パック
朝ドラや大河ドラマなどNHKドラマの過去作ほとんどが見放題!
「光る君へ」 基本情報
脚本は大石静のオリジナル作品。
代表作は朝ドラ「ふたりっ子」、大河ドラマ「功名が辻」、「セカンドバージン」、「大恋愛~僕を忘れる君と」、「知らなくていいコト」。
主演は吉高由里子。
63作目の大河ドラマです。
あらすじ
主人公は紫式部 時代は平安
千年の時を超えるベストセラー『源氏物語』を書きあげた女性
「光源氏」の恋愛ストーリーの原動力は
秘めた情熱と想像力 そしてひとりの男性への想おもい
その名は藤原道長
変わりゆく世を自らの才能と努力で生き抜いた女性の
愛の物語引用:「光る君へ」公式サイト
放送期間
2024/1/7~2024/12(予定)
放送時間
本放送
- 日曜 20:00~20:45(NHK総合)
- 日曜 18:00~18:45(BSプレミアム / BS4K)
再放送
- 土曜 13:05〜13:50(NHK総合)
キャスト
吉高由里子、柄本佑、黒木華、井浦新、吉田羊、高畑充希、町田啓太、玉置玲央、板谷由夏、ファーストサマーウイカ、高杉真宙、秋山竜次、三浦翔平、渡辺大知、本郷奏多、ユースケ・サンタマリア、佐々木蔵之介、岸谷五朗、段田安則、ほか
音楽
冬野ユミ