目次
2023冬ドラマ 視聴率ランキング
初回~最新回までの平均視聴率トップ3を発表します!
- 第1位 
 テレビ朝日 水曜21時
- 第2位 
 テレビ朝日 木曜21時
- 第3位 
 TBS 日曜21時
前シーズンの視聴率ランキング
2022年秋ドラマ(2022年10~12月期)の視聴率はどうだったのでしょうか。
- 第1位 
 テレビ朝日 水曜21時
- 第2位 
 テレビ朝日 木曜21時
- 第3位 
 TBS 日曜21時
 
↓ 4位以下のランキング、全ドラマの視聴率一覧はこちら ↓
					あわせて読みたい
					
			
						2022秋ドラマ情報まとめ【視聴率一覧表&ランキング】2022年10月クール
						2022年10月期の「秋ドラマ」視聴率をご紹介します。 視聴率一覧表 グラフ推移 平均視聴率ランキング   3つの切り口で視聴率を比較していきましょう。 最新の視聴率を速...					
				 
視聴率一覧表
プライムタイムドラマ
| 時間 | 局 | タイトル | 主演 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 平均 | タイトル | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月21 歴代 | フジ | 女神の教室 ~リーガル青春白書~ | 北川景子 | 10.5 | 7.9 | 7.0 | 6.5 | 6.8 | 6.3 | 6.6 | 6.7 | 6.0 | 6.3 | 6.1 | – | 6.97% | 女神の教室 | 
| 月22 歴代 | フジ | 罠の戦争 | 草なぎ剛 | 9.3 | 9.4 | 8.3 | 8.7 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 7.9 | 7.9 | 7.6 | 8.7 | – | 8.42% | 罠の戦争 | 
| 火21 歴代 | テレ朝 | 星降る夜に | 吉高由里子 | 7.7 | 7.9 | 7.1 | 6.1 | 6.8 | 6.5 | 7.0 | 6.7 | 7.6 | – | – | – | 7.04% | 星降る夜に | 
| 火22 歴代 | TBS | 夕暮れに、手をつなぐ | 広瀬すず | 8.0 | 6.6 | 5.9 | 6.2 | 6.3 | 5.9 | 6.0 | 5.4 | 5.9 | 6.4 | – | – | 6.26% | 夕暮れに、手をつなぐ | 
| 水21 歴代 | テレ朝 | 相棒21 (←秋から継続) | 水谷豊 | 13.9 | 10.8 | 13.3 | 12.6 | 12.7 | 11.7 | 13.2 | 12.8 | 13.2 | 13.9 | 14.5 | – | 13.34% | 相棒21 | 
| 水22 歴代 | 日テレ | リバーサルオーケストラ | 門脇麦 | 6.8 | 6.6 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 6.7 | 6.6 | 6.4 | 6.8 | – | – | 6.52% | リバーサルオーケストラ | 
| 水22 歴代 | フジ | スタンドUPスタート | 竜星涼 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 2.5 | 3.0 | 2.9 | 2.4 | 3.5 | – | 3.25% | スタンドUPスタート | 
| 木21 歴代 | テレ朝 | 警視庁アウトサイダー | 西島秀俊 | 10.7 | 9.1 | 9.6 | 9.9 | 8.5 | 8.9 | 9.1 | 9.4 | 10.2 | – | – | – | 9.49% | 警視庁アウトサイダー | 
| 時間 | 局 | タイトル | 主演 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 平均 | タイトル | 
| 木22 歴代 | フジ | 忍者に結婚は難しい | 菜々緒 | 7.0 | 5.8 | 6.2 | 6.0 | 5.9 | 5.0 | 5.1 | 5.6 | 4.8 | 3.5 | 2.8 | – | 5.25% | 忍者に結婚は難しい | 
| 金20 歴代 | テレ東 | 機捜235 | 中村梅雀 | 1/27 | *.**% | 機捜235 | |||||||||||
| 金22 歴代 | TBS | 100万回言えばよかった | 井上真央 | 7.4 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 7.0 | 7.6 | 6.2 | 12.4 | 7.3 | – | – | 7.71% | 100万回言えばよかった | 
| 土22 歴代 | 日テレ | 大病院占拠 | 櫻井翔 | 7.2 | 7.6 | 7.4 | 7.8 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.6 | 4.2 | 7.9 | – | – | 7.09% | 大病院占拠 | 
| 日21 歴代 | TBS | Get Ready! | 妻夫木聡 | 10.2 | 10.9 | 10.3 | 9.6 | 9.6 | 9.9 | 9.4 | 9.1 | 8.3 | 6.4 | – | – | 9.37% | Get Ready! | 
| 日22 歴代 | 日テレ | ブラッシュアップライフ | 安藤サクラ | 5.7 | 6.3 | 5.2 | 6.4 | 6.3 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 6.1 | – | – | 6.23% | ブラッシュアップライフ | 
| 時間 | 局 | タイトル | 主演 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 平均 | タイトル | 
赤字:ドラマ毎の最高視聴率
青字:ドラマ毎の最低視聴率
					あわせて読みたい
					
			
						2023年ドラマ年間視聴率ランキング【全作品視聴率一覧表】
						2023年のプライム帯に放送された全ドラマ作品の視聴率をランキング形式でご紹介します。   次シーズン・2024冬ドラマの人気投票を実施中! 気になる作品に投票をよろし...					
				
視聴率グラフは次ページへ
		
