TBS系列で火曜22時スタートの「火曜ドラマ」の同枠ドラマ歴代視聴率をご紹介します。
- 視聴率一覧表
- 視聴率グラフ
2つの切り口で視聴率を比較できます。
最高視聴率、最低視聴率、平均視聴率などさまざまな視聴率データを網羅しています。
多角的な切り口で視聴率を比較してみましょう。
目次
火曜ドラマ 歴代視聴率
視聴率グラフ
スクロールできます
視聴率一覧表
スクロールできます
クール | タイトル | 主演 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 平均 | タイトル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017冬 1~3月 | カルテット | 松たか子 | 9.8 | 9.6 | 7.8 | 7.2 | 8.5 | 7.3 | 8.2 | 9.5 | 11.0 | 9.8 | – | – | 8.87% | カルテット |
2017春 4~6月 | あなたのことはそれほど | 波瑠 | 11.1 | 9.0 | 9.5 | 9.9 | 9.8 | 11.5 | 12.4 | 13.5 | 10.1 | 14.8 | – | – | 11.16% | あなたのことはそれほど |
2017夏 7~9月 | カンナさーん! | 渡辺直美 | 12.0 | 12.6 | 10.1 | 9.3 | 10.2 | 9.7 | 9.2 | 7.9 | 10.1 | 10.1 | – | – | 10.12% | カンナさーん! |
2017秋 10~12月 | 監獄のお姫さま | 小泉今日子 | 9.6 | 9.6 | 6.5 | 7.8 | 8.0 | 7.9 | 5.5 | 6.6 | 8.2 | 7.1 | – | – | 7.68% | 監獄のお姫さま |
2018冬 1~3月 | きみが心に棲みついた | 吉岡里帆 | 9.4 | 8.5 | 8.4 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.5 | 7.9 | 7.0 | 8.3 | – | – | 7.69% | きみが心に棲みついた |
2018春 4~6月 | 花のち晴れ | 杉咲花 | 7.4 | 7.9 | 9.6 | 9.0 | 8.7 | 8.3 | 7.5 | 9.6 | 8.6 | 5.2 | 9.5 | – | 8.30% | 花のち晴れ |
2018夏 7~9月 | 義母と娘のブルース | 綾瀬はるか | 11.5 | 11.3 | 12.4 | 12.2 | 13.1 | 13.9 | 15.1 | 15.5 | 17.3 | 19.2 | – | – | 14.15% | 義母と娘のブルース |
2018秋 10~12月 | 中学聖日記 | 有村架純 | 6.0 | 6.5 | 6.2 | 5.4 | 6.5 | 7.0 | 6.3 | 7.5 | 7.8 | 7.3 | 9.6 | – | 6.92% | 中学聖日記 |
2019冬 1~3月 | 初めて恋をした日に読む話 | 深田恭子 | 8.6 | 9.0 | 8.8 | 7.8 | 7.3 | 8.6 | 7.8 | 8.7 | 8.8 | 9.6 | – | – | 8.50% | 初めて恋をした日に読む話 |
2019春 4~6月 | わたし、定時で帰ります。 | 吉高由里子 | 9.5 | 10.4 | 6.5 | 8.4 | 9.8 | 10.3 | 10.3 | 9.1 | 10.2 | 12.5 | – | – | 9.70% | わたし、定時で帰ります。 |
2019夏 7~9月 | Heaven? ~ご苦楽レストラン~ | 石原さとみ | 10.8 | 9.2 | 8.7 | 10.0 | 7.8 | 7.5 | 8.1 | 7.5 | 8.5 | 8.7 | – | – | 8.68% | Heaven? ~ご苦楽レストラン~ |
2019秋 10~12月 | G線上のあなたと私 | 波瑠 | 7.8 | 8.8 | 7.3 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 8.6 | 7.6 | 6.5 | 9.6 | – | – | 7.65% | G線上のあなたと私 |
2020冬 1~3月 | 恋はつづくよどこまでも | 上白石萌音 | 9.9 | 10.5 | 10.2 | 10.6 | 9.6 | 10.9 | 11.9 | 12.1 | 14.7 | 15.4 | – | – | 11.58% | 恋はつづくよどこまでも |
2020夏 7~9月 | 私の家政夫ナギサさん | 多部未華子 | 14.2 | 12.8 | 12.7 | 12.4 | 14.4 | 16.0 | 16.6 | 16.7 | 19.6 | – | – | – | 15.04% | 私の家政夫ナギサさん |
2020秋 9~10月 | おカネの切れ目が恋のはじまり | 松岡茉優 | 11.6 | 9.1 | 10.4 | 10.9 | – | – | – | – | – | – | – | – | 10.50% | おカネの切れ目が 恋のはじまり |
2020秋 10~12月 | この恋あたためますか | 森七菜 | 9.4 | 9.1 | 8.4 | 8.3 | 8.6 | 9.8 | 9.4 | 9.7 | 10.9 | 11.3 | – | – | 9.49% | この恋あたためますか |
2021冬 1~3月 | オー!マイ・ボス! 恋は別冊で | 上白石萌音 | 11.4 | 11.3 | 11.0 | 11.6 | 10.8 | 11.8 | 11.4 | 11.8 | 12.0 | 13.2 | – | – | 11.63% | オー!マイ・ボス! 恋は別冊で |
2021春 4~6月 | 着飾る恋には理由があって | 川口春奈 | 9.1 | 8.2 | 6.8 | 7.8 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 8.5 | 7.1 | 8.6 | – | – | 7.99% | 着飾る恋には理由があって |
2021夏 7~9月 | プロミス・シンデレラ | 二階堂ふみ | 7.9 | 7.8 | 6.7 | 6.2 | 8.1 | 8.1 | 7.7 | 8.9 | 8.2 | 9.6 | – | – | 7.92% | プロミス・シンデレラ |
2021秋 10~12月 | 婚姻届に判を捺しただけですが | 清野菜名 | 9.4 | 9.9 | 9.9 | 10.0 | 10.1 | 9.2 | 9.8 | 10.2 | 10.3 | 10.7 | – | – | 9.95% | 婚姻届に 判を捺しただけですが |
2022冬 1~3月 | ファイトソング | 清原果耶 | 9.2 | 8.1 | 8.2 | 7.7 | 7.7 | 6.5 | 7.8 | 8.2 | 7.6 | 9.4 | – | – | 8.04% | ファイトソング |
2022春 4~6月 | 持続可能な恋ですか? | 上野樹里 | 8.9 | 7.6 | 7.2 | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 7.7 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | – | – | 7.80% | 持続可能な恋ですか? |
2022夏 7~9月 | ユニコーンに乗って | 永野芽郁 | 8.7 | 8.3 | 7.8 | 8.2 | 7.8 | 7.0 | 7.5 | 8.2 | 7.6 | 8.7 | – | – | 7.98% | ユニコーンに乗って |
2022秋 10~12月 | 君の花になる | 本田翼 | 6.5 | 6.0 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 4.6 | 4.6 | 5.0 | 4.9 | 5.4 | – | – | 5.26% | 君の花になる |
2023冬 1~3月 | 夕暮れに、手をつなぐ | 広瀬すず | 8.0 | 6.6 | 5.9 | 6.2 | 6.3 | 5.9 | 6.0 | 5.4 | 5.9 | 6.4 | – | – | 6.26% | 夕暮れに、手をつなぐ |
2023春 4~6月 | 王様に捧ぐ薬指 | 橋本環奈 | 7.5 | 6.1 | 7.1 | 6.9 | 6.8 | 7.4 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 7.8 | – | – | 6.96% | 王様に捧ぐ薬指 |
2023夏 7~9月 | 18/40 ~ふたりなら夢も恋も~ | 福原遥 深田恭子 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 5.9 | 6.4 | 6.4 | 6.9 | 5.9 | 6.1 | 6.2 | – | – | 6.38% | 18/40 ~ふたりなら夢も恋も~ |
2023秋 10~12月 | マイ・セカンド・アオハル | 広瀬アリス | 5.7 | 5.1 | 4.6 | 5.0 | 4.6 | 4.6 | 5.4 | 5.0 | 5.4 | 6.0 | – | – | 5.14% | マイ・セカンド・アオハル |
2024冬 1~3月 | Eye Love You | 二階堂ふみ | 5.5 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 5.6 | 6.6 | 5.3 | – | – | 5.94% | Eye Love You |
2024春 4~6月 | くるり~誰が私と恋をした?~ | 生見愛瑠 | 5.8 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | – | 5.42% | くるり ~誰が私と恋をした?~ | |
2024夏 7~9月 | 西園寺さんは家事をしない | 松本若菜 | 7.3 | 7.2 | 6.7 | 5.9 | 6.3 | 5.4 | 7.0 | 6.7 | 6.2 | 7.0 | 6.5 | – | 6.56% | 西園寺さんは家事をしない |
2024秋 10~12月 | あのクズを殴ってやりたいんだ | 奈緒 | 6.6 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.0 | 5.0 | 4.2 | 5.2 | 4.9 | 5.7 | – | – | 5.32% | あのクズを殴ってやりたいんだ |
2025冬 1~3月 | まどか26歳、研修医やってます! | 芳根京子 | *.**% | まどか26歳、研修医やってます! | ||||||||||||
クール | タイトル | 主演 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 平均 | タイトル |
赤字:ドラマ毎の最高視聴率
青字:ドラマ毎の最低視聴率
ビデオリサーチ調べ。
視聴率はリアルタイム(関東地区)
平均視聴率は単純平均です。
「西園寺さんは家事をしない」の見逃し配信ならTBS Free
最新話が期間限定で見放題!
他にも気になるドラマ情報
「あのクズを殴ってやりたいんだ」と同シーズンドラマの視聴率比較はこちら。
2024秋ドラマ情報まとめ【視聴率一覧表&ランキング】2024年10月期 | ドラマの噂話
2024年10月期の「秋ドラマ」視聴率をご紹介します。 視聴率一覧表 グラフ推移 平均視聴率ランキング 3つの切り口で視聴率を比較していきましょう。最新の視聴率を速報更新…
おすすめ関連記事
連続テレビ小説「虎に翼」視聴率【一覧表&グラフ推移】朝ドラ速報更新 | ドラマの噂話
2024年4月スタートのNHK連続ドラマ小説「虎に翼」。視聴率を速報で随時更新します。 視聴率一覧表 グラフ推移 2つの切り口で視聴率を比較します。 歴代朝ドラ作品の視聴率…
朝ドラ歴代視聴率一覧表&ランキングTOP10【NHK連続テレビ小説】 | ドラマの噂話
NHKの連続ドラマ小説、通称「朝ドラ」。 2019年放送の「なつぞら」で100作品目を迎えた人気ドラマシリーズです。 21世紀に入ってからの朝ドラ作品にしぼって 視聴率ランキ…
「光る君へ」視聴率一覧表&グラフ推移【速報】歴代大河ドラマと比較 | ドラマの噂話
2024年の大河ドラマ「光る君へ」。 主演は吉高由里子。 「視聴率一覧表」「グラフ推移」を速報更新。 多角的な切り口で歴代大河ドラマの視聴率を比較。 最高視聴率、最低視…
【大河ドラマ】歴代視聴率ランキングTOP20 視聴率一覧表&グラフ推移 | ドラマの噂話
NHKの大型時代ドラマ「大河ドラマ」。2024年放送の「光る君へ」で63作品目を数える大人気の歴史ドラマシリーズです。 第1作「花の生涯」から最新作の「光る君へ」まで歴代…