TBS系列で日曜21時スタートの「日曜劇場」の同枠ドラマ歴代視聴率をご紹介します。
- 一覧表
- グラフ推移
2つの切り口で視聴率を比較できます。
最高視聴率、最低視聴率、平均視聴率などさまざまな視聴率データを網羅しています。
多角的な切り口で視聴率を比較してみましょう。
春ドラマの人気投票を実施中!
気になる作品に投票をよろしくお願いします。
【人気投票】2024年春ドラマで楽しみにしている作品は? | ドラマの噂話
2024年4月スタート春ドラマの人気投票を実施中!あなたが楽しみにしているドラマ作品に投票してください。 絶対見る! 見るか分からないけど気になっている 好きな役者が出…
目次
日曜劇場 歴代視聴率
視聴率グラフ
スクロールできます
視聴率一覧表
スクロールできます
クール | タイトル | 主演 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 平均 | タイトル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017夏 7~9月 | ごめん、愛してる | 長瀬智也 | 9.8 | 10.0 | 9.5 | 9.2 | 9.4 | 9.5 | 8.0 | 9.2 | 9.8 | 12.8 | – | – | 9.70% | ごめん、愛してる |
2017秋 10~12月 | 陸王 | 役所広司 | 14.7 | 14.0 | 15.0 | 14.5 | 16.8 | 16.4 | 14.7 | 17.5 | 15.7 | 20.5 | – | – | 15.98% | 陸王 |
2018冬 1~3月 | 99.9 2nd | 松本潤 | 15.1 | 18.0 | 16.2 | 16.8 | 17.0 | 17.0 | 17.4 | 18.0 | 21.0 | – | – | – | 17.39% | 99.9 2nd |
2018春 4~6月 | ブラックペアン | 二宮和也 | 13.7 | 12.4 | 12.1 | 13.1 | 13.4 | 13.0 | 13.0 | 16.6 | 16.2 | 18.6 | – | – | 14.21% | ブラックペアン |
2018夏 7~9月 | この世界の片隅に | 松本穂香 | 10.9 | 10.5 | 9.0 | 9.2 | 8.9 | 8.5 | 9.8 | 10.9 | 10.0 | – | – | – | 9.74% | この世界の片隅に |
2018秋 10~12月 | 下町ロケット2 | 阿部寛 | 13.9 | 12.4 | 14.7 | 13.3 | 12.7 | 13.1 | 12.0 | 11.5 | 12.6 | 15.5 | 16.6 | – | 13.48% | 下町ロケット2 |
2019冬 1~3月 | グッドワイフ | 常盤貴子 | 10.0 | 11.5 | 9.6 | 9.0 | 8.5 | 9.5 | 8.9 | 8.7 | 9.7 | 11.5 | – | – | 9.69% | グッドワイフ |
2019春 4~6月 | 集団左遷!! | 福山雅治 | 13.8 | 8.9 | 10.1 | 9.2 | 9.0 | 7.8 | 9.4 | 11.9 | 10.1 | 13.1 | – | – | 10.33% | 集団左遷!! |
2019夏 7~9月 | ノーサイド・ゲーム | 大泉洋 | 13.5 | 11.8 | 10.9 | 10.6 | 11.4 | 13.0 | 9.7 | 11.3 | 12.2 | 13.8 | – | – | 11.82% | ノーサイド・ゲーム |
2019秋 10~12月 | グランメゾン東京 | 木村拓哉 | 12.4 | 13.2 | 11.8 | 13.3 | 12.6 | 11.8 | 11.8 | 11.0 | 14.7 | 11.1 | 16.4 | – | 12.74% | グランメゾン東京 |
2020冬 1~3月 | テセウスの船 | 竹内涼真 | 11.1 | 11.2 | 11.0 | 11.0 | 11.8 | 13.2 | 14.0 | 15.3 | 14.9 | 19.6 | – | – | 13.31% | テセウスの船 |
2020夏 8~9月 | 半沢直樹 | 堺雅人 | 22.0 | 22.1 | 23.2 | 22.9 | 25.5 | 24.3 | 24.7 | 25.6 | 24.6 | 32.7 | – | – | 24.76% | 半沢直樹 |
2020秋 10~12月 | 危険なビーナス | 妻夫木聡 | 14.1 | 12.5 | 11.7 | 11.0 | 10.9 | 11.2 | 10.9 | 10.9 | 8.7 | 12.7 | – | – | 11.46% | 危険なビーナス |
2021冬 1~3月 | 天国と地獄 | 綾瀬はるか | 16.8 | 14.7 | 14.1 | 13.4 | 13.2 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 16.5 | 20.1 | – | – | 15.30% | 天国と地獄 |
2021春 4~6月 | ドラゴン桜 | 阿部寛 | 14.8 | 13.9 | 12.6 | 14.3 | 13.8 | 14.0 | 14.4 | 14.6 | 15.4 | 20.4 | – | – | 14.82% | ドラゴン桜 |
2021夏 8~9月 | TOKYO MER | 鈴木亮平 | 14.1 | 14.3 | 14.4 | 10.1 | 10.8 | 8.4 | 15.0 | 14.5 | 15.0 | 13.5 | 19.5 | – | 13.60% | TOKYO MER |
2021秋 10~12月 | 日本沈没 | 小栗旬 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 16.9 | 15.8 | 15.4 | 13.5 | 16.6 | – | – | – | 15.66% | 日本沈没 |
2022冬 1~3月 | DCU | 阿部寛 | 16.8 | 15.2 | 15.2 | 13.9 | 11.8 | 13.9 | 13.4 | 14.6 | 15.1 | – | – | – | 14.43% | DCU |
2022春 4~6月 | マイファミリー | 二宮和也 | 12.6 | 12.8 | 11.9 | 11.0 | 12.0 | 11.7 | 13.2 | 13.0 | 14.2 | 16.4 | – | – | 12.88% | マイファミリー |
2022夏 7~9月 | オールドルーキー | 綾野剛 | 11.2 | 11.2 | 10.8 | 10.0 | 10.6 | 9.5 | 10.3 | 9.7 | 9.5 | 11.6 | – | – | 10.44% | オールドルーキー |
2022秋 10~12月 | アトムの童 | 山崎賢人 | 8.9 | 10.6 | 9.1 | 10.4 | 9.3 | 9.3 | 8.9 | 9.6 | 10.2 | – | – | – | 9.59% | アトムの童 |
2023冬 1~3月 | Get Ready! | 妻夫木聡 | 10.2 | 10.9 | 10.3 | 9.6 | 9.6 | 9.9 | 9.4 | 9.1 | 8.3 | 6.4 | – | – | 9.37% | Get Ready! |
2023春 4~6月 | ラストマン -全盲の捜査官- | 福山雅治 | 14.7 | 13.1 | 12.0 | 12.4 | 12.8 | 12.1 | 12.9 | 12.6 | 12.7 | 13.4 | – | – | 12.87% | ラストマン |
2023夏 7~9月 | VIVANT | 堺雅人 | 11.5 | 11.9 | 13.8 | 13.4 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | 14.9 | 14.9 | 19.6 | – | – | 14.26% | VIVANT |
2023秋 10~12月 | 下剋上球児 | 鈴木亮平 | 10.8 | 10.7 | 9.2 | 8.0 | 10.1 | 9.3 | 8.6 | 9.9 | 10.2 | 9.5 | – | – | 9.63% | 下剋上球児 |
2024冬 1~3月 | さよならマエストロ | 西島秀俊 | 11.4 | 11.1 | 10.9 | 10.6 | 10.0 | 10.8 | 10.9 | 10.3 | 10.3 | 11.0 | – | – | 10.73% | さよならマエストロ |
2024春 4~6月 | アンチヒーロー | 長谷川博己 | 11.5 | 12.8 | 10.4 | 9.2 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 11.2 | 12.2 | – | – | 10.82% | アンチヒーロー |
2024夏 7~9月 | ブラックペアン シーズン2 | 二宮和也 | 11.8 | 11.9 | 11.1 | 9.6 | 11.8 | 11.5 | 10.9 | 10.4 | 11.8 | 12.0 | – | – | 11.28% | ブラックペアン シーズン2 |
2024秋 10~12月 | 海に眠るダイヤモンド | 神木隆之介 | 海に眠るダイヤモンド | |||||||||||||
クール | タイトル | 主演 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 平均 | タイトル |
赤字:ドラマ毎の最高視聴率
青字:ドラマ毎の最低視聴率
ビデオリサーチ調べ。
視聴率はリアルタイム(関東地区)
平均視聴率は単純平均です。
「TBS日曜劇場」の見逃し配信ならTBS Free
最新話が期間限定で見放題!
他にも気になるドラマ情報
「ブラックペアン シーズン2」と同シーズンドラマの視聴率比較はこちら。
2024夏ドラマ情報まとめ【視聴率一覧表&ランキング】2024年7月期 | ドラマの噂話
2024年7月期の「夏ドラマ」視聴率をご紹介します。 視聴率一覧表 グラフ推移 平均視聴率ランキング 3つの切り口で視聴率を比較していきましょう。最新の視聴率を速報更新し…
おすすめ関連記事
連続テレビ小説「虎に翼」視聴率【一覧表&グラフ推移】朝ドラ速報更新 | ドラマの噂話
2024年4月スタートのNHK連続ドラマ小説「虎に翼」。視聴率を速報で随時更新します。 視聴率一覧表 グラフ推移 2つの切り口で視聴率を比較します。 歴代朝ドラ作品の視聴率…
朝ドラ歴代視聴率一覧表&ランキングTOP10【NHK連続テレビ小説】 | ドラマの噂話
NHKの連続ドラマ小説、通称「朝ドラ」。 2019年放送の「なつぞら」で100作品目を迎えた人気ドラマシリーズです。 21世紀に入ってからの朝ドラ作品にしぼって 視聴率ランキ…
「光る君へ」視聴率一覧表&グラフ推移【速報】歴代大河ドラマと比較 | ドラマの噂話
2024年の大河ドラマ「光る君へ」。 主演は吉高由里子。 「視聴率一覧表」「グラフ推移」を速報更新。 多角的な切り口で歴代大河ドラマの視聴率を比較。 最高視聴率、最低視…
【大河ドラマ】歴代視聴率ランキングTOP20 視聴率一覧表&グラフ推移 | ドラマの噂話
NHKの大型時代ドラマ「大河ドラマ」。2024年放送の「光る君へ」で63作品目を数える大人気の歴史ドラマシリーズです。 第1作「花の生涯」から最新作の「光る君へ」まで歴代…