日本テレビ系列で日曜22時枠の「日10ドラマ」の歴代視聴率をご紹介します。
- 一覧表
- グラフ推移
- ランキング
3つの切り口で視聴率を比較できます。
最高視聴率、最低視聴率、平均視聴率などさまざまな視聴率データを網羅しています。
多角的な切り口で視聴率を比較してみましょう。
目次
日本テレビ日10ドラマ 歴代視聴率
視聴率ランキング
2017年以降の日10ドラマを軸にして、視聴率ランキングをご紹介します。
- 第1位
2019年冬 - 第2位
2018年秋 - 第3位
2019年春夏
視聴率推移グラフ
スクロールできます
視聴率一覧表
スクロールできます
クール | タイトル | 主演 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 平均 | タイトル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017春 4~6月 | フランケンシュタインの恋 | 綾野剛 | 11.2 | 7.3 | 8.4 | 8.0 | 6.1 | 6.6 | 6.7 | 6.3 | 7.0 | 7.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.49% | フランケンシュタインの恋 |
2017夏 7~9月 | 愛してたって、秘密はある。 | 福士蒼汰 | 8.2 | 8.7 | 9.2 | 8.0 | 8.5 | 7.8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 10.1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.60% | 愛してたって、秘密はある。 |
2017秋 10~12月 | 今からあなたを脅迫します | ディーン・フジオカ | 8.0 | 5.7 | 6.4 | 5.9 | 6.2 | 4.9 | 5.4 | 6.4 | 6.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.13% | 今からあなたを脅迫します |
2018冬 1~3月 | トドメの接吻 | 山崎賢人 | 7.4 | 6.5 | 7.1 | 6.7 | 7.3 | 5.9 | 7.3 | 6.5 | 7.1 | 7.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.93% | トドメの接吻 |
2018春 4~6月 | 崖っぷちホテル! | 岩田剛典 | 10.6 | 6.1 | 6.5 | 7.0 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 7.8 | 7.0 | 7.9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.45% | 崖っぷちホテル! |
2018夏 7~9月 | ゼロ 一獲千金ゲーム | 加藤シゲアキ | 7.1 | 6.7 | 6.3 | 6.1 | 7.9 | 5.8 | 8.3 | 5.3 | 5.6 | 6.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.59% | ゼロ 一獲千金ゲーム |
2018秋 10~12月 | 今日から俺は!! | 賀来賢人 | 9.8 | 8.3 | 8.9 | 9.1 | 9.8 | 9.4 | 10.6 | 9.4 | 10.8 | 12.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9.87% | 今日から俺は!! |
2019冬 1~3月 | 3年A組 | 菅田将暉 | 10.2 | 10.6 | 11.0 | 9.3 | 10.4 | 11.7 | 11.9 | 12.0 | 12.9 | 15.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11.54% | 3年A組 |
2019春夏 4~9月 | あなたの番です | 原田知世 田中圭 | 8.3 | 6.5 | 6.4 | 7.1 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 6.7 | 8.0 | 7.9 | 9.2 | 9.2 | 10.9 | 9.5 | 10.2 | 10.2 | 11.0 | 13.0 | 12.3 | 19.4 | 9.25% | あなたの番です |
2019秋 10~12月 | ニッポンノワール -刑事Yの反乱- | 賀来賢人 | 7.8 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 6.4 | 6.0 | 7.1 | 6.9 | 8.1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.88% | ニッポンノワール |
2020冬 1~3月 | シロでもクロでもない世界で、 パンダは笑う。 | 清野菜名 横浜流星 | 9.5 | 7.9 | 8.5 | 7.7 | 6.7 | 7.7 | 7.4 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.09% | シロでもクロでもない世界で、 パンダは笑う。 |
2020春 4~6月 | 美食探偵 明智五郎 | 中村倫也 | 10.0 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 8.7 | 8.3 | 6.6 | 9.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.59% | 美食探偵 明智五郎 |
2020夏 8~9月 | 親バカ青春白書 | ムロツヨシ | 10.3 | 8.5 | 8.1 | 8.7 | 8.3 | 8.2 | 9.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.80% | 親バカ青春白書 |
2020秋 10~12月 | 極主夫道 | 玉木宏 | 11.8 | 10.1 | 9.2 | 9.8 | 9.6 | 8.6 | 7.4 | 8.3 | 7.7 | 9.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9.22% | 極主夫道 |
2021冬 1~3月 | 君と世界が終わる日に | 竹内涼真 | 8.4 | 8.2 | 8.0 | 8.4 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.8 | 8.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.77% | 君と世界が 終わる日に |
2021春 4~6月 | ネメシス | 広瀬すず 櫻井翔 | 11.4 | 9.5 | 8.9 | 8.3 | 7.8 | 7.9 | 7.4 | 7.8 | 7.9 | 8.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.55% | ネメシス |
2021夏 7~9月 | ボクの殺意が恋をした | 中川大志 | 5.8 | 6.0 | 5.1 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 5.9 | 5.9 | 5.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.33% | ボクの殺意が恋をした |
2021秋冬 10~3月 | 真犯人フラグ | 西島秀俊 | 8.4 | 7.2 | 7.3 | 7.0 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 5.9 | 6.6 | 6.7 | 7.4 | 7.4 | 8.1 | 8.6 | 8.4 | 9.0 | 8.6 | 8.9 | 12.4 | 7.72% | 真犯人フラグ |
2022春 4~6月 | 金田一少年の事件簿 | 道枝駿佑 | 7.8 | 6.2 | 6.7 | 6.1 | 5.7 | 5.5 | 5.7 | 6.1 | 6.3 | 6.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.21% | 金田一少年の事件簿 |
2022夏 7~9月 | 新・信長公記 | 永瀬廉 | 6.1 | 5.4 | 4.2 | 3.8 | 4.4 | 4.8 | 3.6 | 3.8 | 3.2 | 4.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.37% | 新・信長公記 |
2022秋 10~12月 | 霊媒探偵・城塚翡翠 | 清原果耶 | 6.4 | 4.8 | 5.1 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | 4.9 | 4.7 | (未) | 5.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.22% | 霊媒探偵・城塚翡翠 |
2023冬 1~3月 | ブラッシュアップライフ | 安藤サクラ | 5.7 | 6.3 | 5.2 | 6.4 | 6.3 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 6.1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.23% | ブラッシュアップライフ |
2023春 4~6月 | だが、情熱はある | 髙橋海人 森本慎太郎 | 4.7 | 4.7 | 3.7 | 3.6 | 3.3 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.9 | 4.3 | 5.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.14% | だが、情熱はある |
2023夏 7~9月 | CODE -願いの代償- | 坂口健太郎 | 6.1 | 5.4 | 4.9 | 5.9 | 5.1 | 4.8 | 4.1 | 4.9 | 5.0 | 5.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.14% | CODE -願いの代償- |
2023秋 10~12月 | セクシー田中さん | 木南晴夏 | 7.2 | 5.8 | 6.0 | 5.8 | 5.8 | 5.4 | 6.0 | 6.5 | 6.6 | 5.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.07% | セクシー田中さん |
2024冬 1~3月 | 厨房のありす | 門脇麦 | 6.2 | 5.2 | 4.7 | 5.2 | 5.5 | 5.2 | 5.4 | 4.8 | 5.1 | 5.7 | – | – | – | – | – | — | – | – | – | – | 5.30% | 厨房のありす |
2024春 4~6月 | ACMA:GAME アクマゲーム | 間宮祥太朗 | 5.7 | 3.7 | 3.7 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | – | – | – | – | — | – | – | – | – | – | 3.55% | ACMA:GAME |
2024夏 7~9月 | 降り積もれ孤独な死よ | 成田凌 | 5.2 | 4.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4.4 | 4.0 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.18% | 降り積もれ孤独な死よ |
2024秋 10~12月 | 若草物語 ―恋する姉妹と恋せぬ私― | 堀田真由 | 若草物語 | |||||||||||||||||||||
クール | タイトル | 主演 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 平均 | タイトル |
赤字:最高視聴率
青字:最低視聴率
ビデオリサーチ調べ。
視聴率はリアルタイム(関東地区)
平均視聴率は単純平均です。
他にも気になるドラマ情報
「降り積もれ孤独な死よ」と同シーズンドラマの視聴率比較はこちら。
2024夏ドラマ情報まとめ【視聴率一覧表&ランキング】2024年7月期 | ドラマの噂話
2024年7月期の「夏ドラマ」視聴率をご紹介します。 視聴率一覧表 グラフ推移 平均視聴率ランキング 3つの切り口で視聴率を比較していきましょう。最新の視聴率を速報更新し…