NHKの連続ドラマ小説、通称「朝ドラ」。
2019年放送の「なつぞら」で100作品目を迎えた人気ドラマシリーズです。
21世紀に入ってからの朝ドラ作品にしぼって
- 視聴率ランキングTOP10
- 歴代朝ドラ 視聴率一覧表
- 歴代朝ドラ 視聴率グラフ
これら3本立てでご紹介します。
目次
歴代朝ドラ 視聴率
視聴率グラフ
視聴率一覧表
スクロールできます
作品数 | 放送期間 | 作品名 | 主演 | 脚本 | 平均視聴率 |
---|---|---|---|---|---|
64 | 2001年 4月~ | ちゅらさん | 国仲涼子 | 岡田惠和 | 22.2% |
65 | 2001年 10月~ | ほんまもん | 池脇千鶴 | 西荻弓絵 | 22.6% |
66 | 2002年 4月~ | さくら | 高野志穂 | 田渕久美子 | 23.3% |
67 | 2002年 10月~ | まんてん | 宮地真緒 | マキノノゾミ | 20.7% |
68 | 2003年 4月~ | こころ | 中越典子 | 青柳祐美子 | 21.3% |
69 | 2003年 10月~ | てるてる家族 | 石原さとみ | 大森寿美男 | 18.9% |
70 | 2004年 4月~ | 天花 | 藤澤恵麻 | 竹山洋 | 16.2% |
71 | 2004年 10月~ | わかば | 原田夏希 | 尾西兼一 | 17.0% |
72 | 2005年 4月~ | ファイト | 本仮屋ユイカ | 橋部敦子 | 16.7% |
73 | 2005年 10月~ | 風のハルカ | 村川絵梨 | 大森美香 | 17.5% |
74 | 2006年 4月~ | 純情きらり | 宮崎あおい | 浅野妙子 | 19.4% |
75 | 2006年 10月~ | 芋たこなんきん | 藤山直美 | 長川千佳子 | 16.8% |
76 | 2007年 4月~ | どんど晴れ | 比嘉愛未 | 小松江里子 | 19.4% |
77 | 2007年 10月~ | ちりとてちん | 貫地谷しほり | 藤本有紀 | 15.9% |
78 | 2008年 4月~ | 瞳 | 榮倉奈々 | 鈴木聡 | 15.2% |
79 | 2008年 10月~ | だんだん | 三倉茉奈 三倉佳奈 | 森脇京子 | 16.2% |
80 | 2009年 4月~ | つばさ | 多部未華子 | 戸田山雅司 | 13.8% |
81 | 2009年 10月~ | ウェルかめ | 倉科カナ | 相良敦子 | 13.5% |
82 | 2010年 4月~ | ゲゲゲの女房 | 松下奈緒 | 山本むつみ | 18.6% |
83 | 2010年 10月~ | てっぱん | 瀧本美織 | 寺田敏雄 今井雅子 関えり香 | 17.2% |
84 | 2011年 4月~ | おひさま | 井上真央 | 岡田惠和 | 18.8% |
85 | 2011年 10月~ | カーネーション | 尾野真千子 夏木マリ | 渡辺あや | 19.1% |
86 | 2012年 4月~ | 梅ちゃん先生 | 堀北真希 | 尾崎将也 | 20.7% |
87 | 2012年 10月~ | 純と愛 | 夏菜 | 遊川和彦 | 17.1% |
88 | 2013年 4月~ | あまちゃん | 能年玲奈 | 宮藤官九郎 | 20.6% |
89 | 2013年 10月~ | ごちそうさん | 杏 | 森下佳子 | 22.4% |
90 | 2014年 4月~ | 花子とアン | 吉高由里子 | 中園ミホ | 22.6% |
91 | 2014年 10月~ | マッサン | 玉山鉄二 | 羽原大介 | 21.1% |
92 | 2015年 4月~ | まれ | 土屋太鳳 | 篠崎絵里子 | 19.4% |
93 | 2015年 10月~ | あさが来た | 波瑠 | 大森美香 | 23.5% |
94 | 2016年 4月~ | とと姉ちゃん | 高畑充希 | 西田征史 | 22.8% |
95 | 2016年 10月~ | べっぴんさん | 芳根京子 | 渡辺千穂 | 20.3% |
96 | 2017年 4月~ | ひよっこ | 有村架純 | 岡田惠和 | 20.4% |
97 | 2017年 10月~ | わろてんか | 葵わかな | 吉田智子 | 20.1% |
98 | 2018年 4月~ | 半分、青い。 | 永野芽郁 | 北川悦吏子 | 21.1% |
99 | 2018年 10月~ | まんぷく | 安藤サクラ | 福田靖 | 21.4% |
100 | 2019年 4月~ | なつぞら | 広瀬すず | 大森寿美男 | 21.0% |
101 | 2019年 10月~ | スカーレット | 戸田恵梨香 | 水橋文美江 | 19.4% |
102 | 2020年 4月~ | エール | 窪田正孝 | 林宏司 | 20.1% |
103 | 2020年 11月~ | おちょやん | 杉咲花 | 八津弘幸 | 17.4% |
104 | 2021年 5月~ | おかえりモネ | 清原果耶 | 安達奈緒子 | 16.3% |
105 | 2021年 11月~ | カムカムエヴリバディ | 上白石萌音 深津絵里 川栄李奈 | 藤本有紀 | 17.2% |
106 | 2022年 4月~ | ちむどんどん | 黒島結菜 | 羽原大介 | 15.8% |
107 | 2022年 10月~ | 舞いあがれ! | 福原遥 | 桑原亮子 | 15.6% |
108 | 2023年 4月~ | らんまん | 神木隆之介 | 長田育恵 | 16.6% |
109 | 2023年 10月~ | ブギウギ | 趣里 | 足立紳 | 15.9% |
110 | 2024年 4月~ | 虎に翼 | 伊藤沙莉 | 吉田恵里香 | 16.8% |
111 | 2024年 10月~ | おむすび | 橋本環奈 | 根本ノンジ | |
112 | 2025年 春~ | あんぱん | 今田美桜 | 中園ミホ | |
113 | 2025年 10月~ | ばけばけ | ふじきみつ彦 | ||
作品数 | 放送期間 | 作品名 | 主演 | 脚本 | 平均視聴率 |
ビデオリサーチ調べ。
視聴率はリアルタイム(関東地区)
平均視聴率は単純平均です。
「朝ドラ」の見逃し配信ならU-NEXTの「NHK見放題パック」
大河ドラマなどNHKドラマの過去作ほとんどが見放題!