NHKの大型時代ドラマ「大河ドラマ」。2024年放送の「光る君へ」で63作品目を数える大人気の歴史ドラマシリーズです。
第1作「花の生涯」から最新作の「光る君へ」まで歴代全作品の
- 視聴率ランキングTOP20
- 視聴率一覧表
- グラフ推移
をご紹介していきます。
大河ドラマの見逃し配信ならU-NEXTでNHK見放題パック!
目次
歴代大河ドラマ 視聴率
視聴率グラフ
スクロールできます
視聴率一覧表
スクロールできます
No. | 放送年 | 作品名 | 主演 | 初回視聴率 最高視聴率 最低視聴率 平均視聴率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1963 | 花の生涯 | 尾上松緑 | 25.6% 32.3% *.*% 20.20% |
2 | 1964 | 赤穂浪士 | 長谷川一夫 | 34.3% 53.0% *.*% 31.90% |
3 | 1965 | 太閤記 | 緒形拳 | 35.2% 39.7% *.*% 31.20% |
4 | 1966 | 源義経 | 尾上菊之助 | 32.5% 32.5% *.*% 23.50% |
5 | 1967 | 三姉妹 | 岡田茉莉子 藤村志保 栗原小巻 | 27.0% 27.0% *.*% 19.10% |
6 | 1968 | 竜馬がゆく | 北大路欣也 | 22.9% 22.9% *.*% 14.50% |
7 | 1969 | 天と地と | 石坂浩二 | 23.5% 32.4% *.*% 25.00% |
8 | 1970 | 樅ノ木は残った | 平幹二朗 | 27.6% 27.6% *.*% 21.00% |
9 | 1971 | 春の坂道 | 中村錦之助 | 19.1% 27.5% *.*% 21.70% |
10 | 1972 | 新・平家物語 | 仲代達矢 | 17.3% 27.2% *.*% 21.40% |
11 | 1973 | 国盗り物語 | 平幹二朗 高橋英樹 | 27.5% 29.9% *.*% 22.40% |
12 | 1974 | 勝海舟 | 渡哲也 松方弘樹 | 30.5% 30.9% *.*% 24.20% |
13 | 1975 | 元禄太平記 | 石坂浩二 | 29.9% 41.8% *.*% 24.70% |
14 | 1976 | 風と雲と虹と | 加藤剛 | 28.0% 30.1% *.*% 24.00% |
15 | 1977 | 花神 | 中村梅之助 | 16.5% 25.9% *.*% 19.00% |
16 | 1978 | 黄金の日日 | 市川染五郎 | 29.8% 34.4% *.*% 25.90% |
17 | 1979 | 草燃える | 石坂浩二 岩下志麻 | 27.9% 34.7% *.*% 26.30% |
18 | 1980 | 獅子の時代 | 菅原文太 加藤剛 | 26.2% 26.7% *.*% 21.00% |
19 | 1981 | おんな太閤記 | 佐久間良子 | 32.2% 36.8% *.*% 31.80% |
20 | 1982 | 峠の群像 | 緒形拳 | 31.3% 33.8% *.*% 23.70% |
21 | 1983 | 徳川家康 | 滝田栄 | 34.9% 37.4% *.*% 31.20% |
22 | 1984 | 山河燃ゆ | 松本幸四郎 西田敏行 | 30.5% 30.5% *.*% 21.10% |
23 | 1985 | 春の波涛 | 松坂慶子 | 23.9% 24.7% *.*% 18.20% |
24 | 1986 | いのち | 三田佳子 | 26.6% 36.7% *.*% 29.30% |
25 | 1987 | 独眼竜政宗 | 渡辺謙 | 28.7% 47.8% *.*% 39.70% |
26 | 1988 | 武田信玄 | 中井貴一 | 42.5% 49.2% *.*% 39.20% |
27 | 1989 | 春日局 | 大原麗子 | 14.3% 39.2% *.*% 32.40% |
28 | 1990 | 翔ぶが如く | 西田敏行 鹿賀丈史 | 26.9% 29.3% *.*% 23.20% |
29 | 1991 | 太平記 | 真田広之 | 34.6% 34.6% *.*% 26.00% |
30 | 1992 | 信長 | 緒形直人 | 25.4% 33.0% *.*% 24.60% |
31 | 1993 1~6月 | 琉球の風 | 東山紀之 | 24.1% 24.1% *.*% 17.30% |
32 | 1993 7~3月 | 炎立つ | 渡辺謙 村上弘明 | 20.8% 21.6% *.*% 17.70% |
33 | 1994 4~12月 | 花の乱 | 三田佳子 | 17.9% 18.3% *.*% 14.10% |
34 | 1995 | 八代将軍吉宗 | 西田敏行 | 22.1% 31.4% *.*% 26.40% |
35 | 1996 | 秀吉 | 竹中直人 | 26.6% 37.4% *.*% 30.50% |
36 | 1997 | 毛利元就 | 中村橋之助 | 25.3% 28.5% *.*% 23.40% |
37 | 1998 | 徳川慶喜 | 本木雅弘 | 24.4% 29.7% *.*% 21.10% |
38 | 1999 | 元禄繚乱 | 中村勘九郎 | 25.0% 28.5% *.*% 20.20% |
39 | 2000 | 葵 徳川三代 | 津川雅彦 西田敏行 尾上辰之助 | 22.6% 22.6% *.*% 18.50% |
40 | 2001 | 北条時宗 | 和泉元彌 | 19.6% 21.2% *.*% 18.50% |
41 | 2002 | 利家とまつ | 唐沢寿明 松嶋菜々子 | 26.1% 27.6% *.*% 22.10% |
42 | 2003 | 武蔵 MUSASHI | 市川新之助 | 21.7% 24.6% *.*% 16.70% |
43 | 2004 | 新選組! | 香取慎吾 | 26.3% 26.3% *.*% 17.40% |
44 | 2005 | 義経 | 滝沢秀明 | 24.2% 26.9% *.*% 19.50% |
45 | 2006 | 功名が辻 | 仲間由紀恵 上川隆也 | 19.8% 24.4% *.*% 20.90% |
46 | 2007 | 風林火山 | 内野聖陽 | 21.0% 22.9% *.*% 18.70% |
47 | 2008 | 篤姫 | 宮崎あおい | 20.3% 29.2% *.*% 24.50% |
48 | 2009 | 天地人 | 妻夫木聡 | 24.7% 26.0% *.*% 21.20% |
49 | 2010 | 龍馬伝 | 福山雅治 | 23.2% 24.4% *.*% 18.70% |
50 | 2011 | 江 | 上野樹里 | 21.7% 22.6% *.*% 17.70% |
51 | 2012 | 平清盛 | 松山ケンイチ | 17.3% 17.8% 7.3% 11.94% |
52 | 2013 | 八重の桜 | 綾瀬はるか | 21.4% 21.4% 10.0% 14.48% |
53 | 2014 | 軍師官兵衛 | 岡田准一 | 18.9% 19.4% 9.3% 15.77% |
54 | 2015 | 花燃ゆ | 井上真央 | 16.7% 16.7% 9.3% 11.97% |
55 | 2016 | 真田丸 | 堺雅人 | 19.9% 20.1% 13.0% 16.64% |
56 | 2017 | おんな城主直虎 | 柴咲コウ | 16.9% 16.9% 10.6% 12.77% |
57 | 2018 | 西郷どん | 鈴木亮平 | 15.4% 15.5% 9.9% 12.69% |
58 | 2019 | いだてん | 中村勘九郎 阿部サダヲ | 15.5% 15.5% 5.0% 8.11% |
59 | 2020 | 麒麟がくる | 長谷川博己 | 19.1% 19.1% 11.4% 14.25% |
60 | 2021 | 青天を衝け | 吉沢亮 | 20.0% 20.0% 11.2% 14.07% |
61 | 2022 | 鎌倉殿の13人 | 小栗旬 | 17.3% 17.3% 6.2% 12.62% |
62 | 2023 | どうする家康 | 松本潤 | 15.4% 15.4% 7.2% 11.15% |
63 | 2024 | 光る君へ | 吉高由里子 | *.**% *.**% *.**% *.**% |
64 | 2025 | べらぼう 〜蔦重栄華乃夢噺〜 | 横浜流星 | *.**% *.**% *.**% *.**% |
65 | 2026 | 豊臣兄弟! | 仲野太賀 | *.**% *.**% *.**% *.**% |
No. | 放送年 | 作品名 | 主演 | 初回視聴率 最高視聴率 最低視聴率 平均視聴率 |
ビデオリサーチ調べ。
視聴率はリアルタイム(関東地区)
平均視聴率は単純平均です。
「大河ドラマ」の見逃し配信ならU-NEXTの「NHK見放題パック」
朝ドラなどNHKドラマの過去作ほとんどが見放題!