視聴率一覧表
世帯視聴率
週 | 放送日 サブタイトル | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 平均 | 週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4/1 ~ 4/5(1~5回) 女賢しくて牛売り損なう? | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.0 | 15.8 | 16.22% | 1 |
2 | 4/8 ~ 4/12(6~10回) 女三人寄ればかしましい? | 16.3 | 16.5 | 16.1 | 16.2 | 16.7 | 16.36% | 2 |
3 | 4/15 ~ 4/19(11~15回) 女は三界に家なし? | 15.6 | 16.3 | 16.9 | 16.6 | 16.9 | 16.46% | 3 |
4 | 4/22 ~ 4/26(16~20回) 屈み女に反り男? | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.5 | 16.34% | 4 |
5 | 4/29 ~ 5/3(21~25回) 朝雨は女の腕まくり? | 14.3 | 16.0 | 16.6 | 16.3 | 15.8 | 15.80% | 5 |
6 | 5/6 ~ 5/10(26~30回) 女の一念、岩をも通す? | 15.8 | 16.7 | 16.4 | 16.9 | 16.9 | 16.54% | 6 |
7 | 5/13 ~ 5/17(31~35回) 女の心は猫の目? | 17.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 17.6 | 16.64% | 7 |
8 | 5/20 ~ 5/24(36~40回) 女冥利に尽きる? | 16.3 | 16.6 | 16.8 | 16.1 | 16.9 | 16.54% | 8 |
9 | 5/27 ~ 5/31(41~45回) 男は度胸、女は愛嬌? | 16.5 | 17.0 | 16.7 | 16.7 | 18.0 | 16.98% | 9 |
10 | 6/3 ~ 6/7(46~50回) 女の知恵は鼻の先? | 17.7 | 16.6 | 16.3 | 16.2 | 16.9 | 16.74% | 10 |
週 | 放送日 サブタイトル | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 平均 | 週 |
11 | 6/10 ~ 6/14(51~55回) 女子と小人は養い難し? | 16.9 | 17.4 | 17.3 | 17.1 | 18.0 | 17.34% | 11 |
12 | 6/17 ~ 6/21(56~60回) 家に女房なきは火のない炉のごとし? | 16.4 | 17.7 | 16.6 | 17.4 | 18.1 | 17.24% | 12 |
13 | 6/24 ~ 6/28(61~65回) 女房は掃きだめから拾え? | 16.9 | 16.6 | 17.5 | 17.1 | 17.8 | 17.18% | 13 |
14 | 7/1 ~ 7/5(66~70回) 女房百日 馬二十日? | 16.8 | 17.7 | 17.2 | 17.4 | 17.4 | 17.30% | 14 |
15 | 7/8 ~ 7/12(71~75回) 女房は山の神百石の位? | 16.6 | 17.5 | 17.3 | 16.6 | 17.4 | 17.08% | 15 |
16 | 7/15 ~ 7/19(76~80回) 女やもめに花が咲く? | 16.0 | 17.7 | 17.4 | 17.3 | 17.4 | 17.16% | 16 |
17 | 7/22 ~ 7/26(81~85回) 女の情に蛇が住む? | 16.8 | 17.1 | 17.1 | 17.5 | 17.8 | 17.26% | 17 |
18 | 7/29 ~ 8/2(86~90回) 七人の子は生すとも女に心許すな? | 16.4 | 16.3 | 16.8 | 17.2 | 16.9 | 16.72% | 18 |
19 | 8/5 ~ 8/9(91~95回) 悪女の賢者ぶり? | 16.6 | 10.9 | 16.8 | 17.1 | 17.9 | 15.86% | 19 |
20 | 8/12 ~ 8/16(96~100回) 稼ぎ男に繰り女? | 15.9 | 15.8 | 17.0 | 17.3 | 18.9 | 16.98% | 20 |
週 | 放送日 サブタイトル | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 平均 | 週 |
21 | 8/19 ~ 8/23(101~105回) 貞女は二夫に見えず? | 17.5 | 16.6 | 17.6 | 16.7 | 17.2 | 17.12% | 21 |
22 | 8/26 ~ 8/30(106~110回) 女房に惚れてお家繁盛? | 17.1 | 17.2 | 17.5 | 17.8 | 18.3 | 17.58% | 22 |
23 | 9/2 ~ 9/6(111~115回) 始めは処女の如く、後は脱兎の如し? | 17.4 | 16.9 | 16.9 | 17.0 | 17.8 | 17.20% | 23 |
24 | 9/9 ~ 9/13(116~120回) 女三人あれば身代が潰れる? | 16.7 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.12% | 24 |
25 | 9/16 ~ 9/20(121~125回) 女の知恵は後へまわる? | 16.0 | 15.9 | 16.3 | 16.6 | 16.8 | 16.32% | 25 |
26 | 9/23 ~ 9/27(126~130回) 虎に翼 | 15.6 | 16.7 | 17.4 | 16.9 | 18.7 | 17.06% | 26 |
シーズン平均 | 16.81% | – |
\ 公式ムック本 第2弾! /
個人視聴率
週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1週 | 9.3 | 9.1 | 9.2 | 9.0 | 8.7 | 9.06% |
第2週 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.2 | 9.3 | 9.14% |
第3週 | 8.6 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.18% |
第4週 | 9.1 | 9.2 | 8.8 | 9.0 | 9.3 | 9.08% |
第5週 | 8.1 | 8.8 | 9.3 | 9.3 | 8.9 | 8.88% |
第6週 | 9.0 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 9.32% |
第7週 | 9.5 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 9.6 | 9.24% |
第8週 | 9.3 | 9.2 | 9.4 | 9.1 | 9.3 | 9.26% |
第9週 | 9.1 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 10.1 | 9.52% |
第10週 | 9.9 | 9.3 | 9.0 | 9.2 | 9.5 | 9.38% |
第11週 | 9.4 | 9.7 | 9.9 | 9.6 | 10.0 | 9.72% |
第12週 | 9.4 | 9.8 | 9.4 | 9.8 | 10.0 | 9.68% |
第13週 | 9.6 | 9.2 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 9.60% |
第14週 | 9.3 | 9.9 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.64% |
第15週 | 9.3 | 9.8 | 10.0 | 9.3 | 9.7 | 9.62% |
第16週 | 9.0 | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 9.62% |
第17週 | 9.7 | 9.7 | 10.0 | 9.6 | 10.2 | 9.84% |
第18週 | 9.4 | 9.3 | 9.5 | 9.9 | 9.5 | 9.52% |
第19週 | 9.2 | 6.1 | 9.6 | 9.7 | 10.1 | 8.94% |
第20週 | 8.7 | 8.7 | 9.8 | 9.8 | 10.7 | 9.54% |
第21週 | 10.1 | 9.5 | 10.0 | 9.6 | 9.8 | 9.80% |
第22週 | 9.5 | 9.5 | 10.1 | 9.9 | 10.3 | 9.86% |
第23週 | 10.1 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 10.1 | 9.74% |
第24週 | 9.3 | 9.7 | 9.6 | 9.9 | 9.8 | 9.70% |
第25週 | 9.0 | 9.0 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.20% |
第26週 | 8.9 | 9.4 | 9.7 | 9.5 | 10.6 | 9.60% |
シーズン平均 | 9.45% |
赤字:シーズン最高視聴率
青字:シーズン最低視聴率
ビデオリサーチ調べ。
視聴率はリアルタイム(関東地区)
平均視聴率は単純平均です。
視聴率グラフ
1~48話 視聴率推移
49~96話 視聴率推移
97話~最終回 視聴率推移
全期間 視聴率推移
週間視聴率推移
朝ドラや大河ドラマなどNHKドラマの過去作ほとんどが見放題!
「虎に翼」 ドラマ基本情報
ドラマ本編は月~金の週5回放送。
(土曜は一週間を振り返るダイジェスト版を放送)
原作はないオリジナル作品。
脚本は吉田恵里香。
主演は伊藤沙莉。
110作目のNHK連続テレビ小説(朝ドラ)です。
あらすじ
日本初の女性弁護士で、のちに裁判官となった一人の女性・三淵嘉子(みぶちよしこ)さんをモデルにしたオリジナルストーリー『虎に翼』。主人公・猪爪寅子(いのつめともこ)が、困難な時代に道なき道を切り開き、悩みながらも一歩ずつ成長していく姿を描きます。
引用:ドラマ公式サイト
放送期間
放送開始:2024/4/1
放送終了:2024/9/27(予定)
放送時間
本放送
- 月~金曜 8:00~8:15(NHK総合)
- 月~金曜 7:30~7:45(BSプレミアム、BS4K)
再放送
- 月~金曜 12:45〜13:00(NHK総合)
再放送1週間分
- 土曜 9:45~11:00(BSプレミアム、BS4K)
ダイジェスト
- 土曜 8:00~8:15(NHK総合)
- 土曜 12:45〜13:00(NHK総合)
- 日曜 11:00~11:15(NHK総合)
- 翌月曜 4:45~5:00(NHK総合)
キャスト
伊藤沙莉、石田ゆり子、岡部たかし、仲野太賀、森田望智、上川周作、永瀬矢紘、土居志央梨、桜井ユキ、平岩紙、ハ・ヨンス、岩田剛典、戸塚純貴、小林涼子、安藤輪子、羽瀬川なぎ、筒井真理子、中村育二、田中真弓、田中要次、高橋努、塚地武雅、松山ケンイチ、小林薫、ほか
主題歌
米津玄師「さよーならまたいつか!」
他にも気になるドラマ情報
歴代朝ドラの視聴率
「ブギウギ」 視聴率一覧&グラフ推移(主演:趣里)
「らんまん」 視聴率一覧&グラフ推移(主演:神木隆之介)
「舞いあがれ!」 視聴率一覧&グラフ推移(主演:福原遥)
「ちむどんどん」 視聴率一覧&グラフ推移(主演:黒島結菜)
「カムカムエヴリバディ」 視聴率一覧&グラフ推移(主演:上白石萌音、深津絵里、川栄李奈)
「おかえりモネ」 視聴率一覧&グラフ推移(主演:清原果耶)
「おちょやん」 視聴率一覧&グラフ推移(主演:杉咲花)
「エール」 視聴率一覧&グラフ推移(主演:窪田正孝)
「スカーレット」 視聴率一覧&グラフ推移(主演:戸田恵梨香)
「なつぞら」 視聴率一覧&グラフ推移(主演:広瀬すず)
「まんぷく」 視聴率一覧&グラフ推移(主演:安藤サクラ)
「半分、青い。」 視聴率一覧&グラフ推移(主演:永野芽郁)
「わろてんか」 視聴率一覧&グラフ推移(主演:葵わかな)
「ひよっこ」 視聴率一覧&グラフ推移(主演:有村架純)